电子级进模具用硬质合金材料
针对SPCC、铁带、铜带、不锈钢等电子零件的高速冲压与市场用户联合研发,设计了合理的工艺配方,以提高耐磨性为目标。在冲压加工时零件极大程度延缓磨损,可延长模具的使用寿命。
| 荣耀体育网页版 | 牌号 | 粒度 | 钴含量(%) | 密度(g/cm3) | 硬度 | 抗弯强度(Mpa) |
| 耐剥落荣耀体育网页版 | CF09U | 0.4 | 9 | 14.55 | 93.5 | ≥4000 |
| CF12F | 0.4-0.6 | 12 | 14.12 | 92.5 | ≥4300 | |
| CF10F | 0.6-0.8 | 10 | 14.60 | 92.3 | ≥3800 | |
| VG12F | 0.6-0.8 | 12 | 14.13 | 91.3 | ≥3900 | |
| VG20F | 0.8 | 15 | 13.95 | 90.2 | ≥4000 |
